Contacto comercial:
Roberto Aguayo
Sociedad Uruguaya de Cardiología
Avda. Garibaldi 2593
Telefax: (598) 2480 6567 – 2487 2565 - Cel: (598) 99 636375
E-mail : rosuc@adinet.com.uy – suc@adinet.com.uy
Web : www.suc.org.uy – www.cardiosuc2024.suc.org.uy
Secretaría por inscripciones y actividad científica:
AP Organización Integral de Congresos
Teléfono: + 598 9427 5483
E-mail: cardiologia2025@apeventos.net
Sede del Congreso:
Plaza Independencia 759 - Montevideo - Uruguay
Teléfono: (598) 2902 0111 - Web: www.radisson.com.uy
Distribución de Salas
NIVEL 2
| Ball Room A | Miércoles am: Curso precongreso Miércoles pm: Actividad académica (simposio / concurso / CardiOlimpiadas) Jueves am/pm: Actividad académica (simposios / mesas / conferencias) Viernes am/pm: Actividad académica (simposios / mesas / conferencias) |
| Ball Room B | Exposición Comercial - Cafetería |
| Ball Room C | Exposición Comercial - Cafetería |
| Foyer | Exposición Comercial Acreditaciones (stand 17) |
NIVEL 3
Lunch Área Foyer | Sector de Almuerzo Lunch área |
| Sala Florida | Miércoles am: Encuentro de Licenciados en Neumocardiología Miércoles pm: Sesiones de Casos Clínicos Jueves am/pm: Sesiones de Casos Clínicos y Temas Libres Viernes am: Sesiones de Casos Clínicos Viernes pm: Taller de ecocardiografía |
NIVEL 4
| Conference Room | Jueves am/pm Actividad académica (mesas, simposios) Viernes am: Actividad académica (mesas, simposios) |
| Sala Renoir | Jueves am/pm SOLACI (Técnicos & Enfermería) Viernes am/pm: SOLACI (Técnicos & Enfermería) |
| Sala Picasso | Miércoles am/pm: JORNADAS SOLACI Jueves am/pm JORNADAS SOLACI Viernes am/pm: JORNADAS SOLACI |
| Sala Cezanne | Sala de Pruebas |
| Sala Matisse | Secretaría |
| Sala Gauguin | Actividades empresas |
| Foyer Conference | Exposición Comercial Cafetería |

Exposición Comercial - Medidas Stands
NIVEL 2
| 1 | 6 m x 2 m |
| 2 | 3 m x 3 m |
| 3 | 3 m x 3 m |
| 4 | 3 m x 1.5 m |
| 5 | 3 m x 1.5 m |
| 6 | 3 m x 1.5 m |
| 7 | 3 m x 1.5 m |
| 8 | 3 m x 1.5 m |
| 9 | 3 m x 1.5 m |
| 10 | 3 m x 1.5 m |
| 11 | 3 m x 1.5 m |
| 12 | 3 m x 1.5 m |
| 13 | 2 m x 5 m |
| 14 | 3 m x 1.5 m |
| 15 | 3 m x 1.5 m |
| 16 | 3 m x 1.5 m |
| 17 | 3 m x 1.5 m |
| 18 | 3 m x 1.5 m |
| 19 | 3 m x 1.5 m |
| 20 | 3 m x 1.5 m |
| 21 | 3 m x 1.5 m |
| 22 | 3 m x 8 m |
| 23 | 5 m x 3 m |
| 24 | 5 m x 3 m |
| 25 | 6 m x 2 m |
| 26 | 6 m x 2 m |
| 27 | 6 m x 2 m |
| Ball Room B: 100 m² | |
| Ball Room C: 100 m² | |
NIVEL 4
| 4-1 | 3 x 3 m |
| 4-2 | 3 x 1,5 m |
| 4-3 | 3 x 1,5 m |
| 4-4 | 3 x 1,5 m |
| 4-5 | 3 x 1,5 m |
| 4-6 | 3 x 1,5 m |
| 4-7 | 3 x 1,5 m |
| 4-8 | 3 x 1,5 m |
| 4-9 | 2 x 1,5 m |
Especificaciónes técnicas para el envío de stands virtuales
A continuación adjuntamos documentos PDF con las especificaciones de cada tipo de stand:
